US$14.90
US$20.90

Buy at
BanggoodWhere to buy? find more retailer
Overview:
FR/CH | CH1 (○○○) | CH2(○○●) | CH3(○●○) | CH4(○●●) | CH5(●○○) | CH6(●○●) | CH7(●●○) | CH8(●●●) |
Frequency A(○○●) | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
Frequency b(○●○) | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
Frequency E(○●●) | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
Frequency F(●○○) | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
Frequency r(●○●) | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Frequency L(●●○) | 5362 | 5399 | 5436 | 5473 | 5510 | 5547 | 5584 | 5621 |
Wholesale
block diagram for HAM radio station
I would like to know block diagram for HAM radio station application. It needs chip name and supply voltage at least final stage Best Regards
Your review is submitted successfully!
We will process your review within 1-5 business days.